<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; BI</title>
	<link>http://www.bimatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:43:48 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe Infor module: Infor Energy Performance Management</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/nieuwe-infor-module-infor-energy-performance-management.html</link>
		<guid>28dfa11c4b2f0b708a200061981053c8</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jill Boston</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<description><![CDATA[Infor Energy Performance Management werd recentelijk door Infor geïntroduceerd. Deze  Infor Energy Performance Managementmodule zorgt voor een top-down overzicht van energieverbruik binnen een bedrijf. Het programma is voortgekomen uit de overname van de ENXSuite door Infor, in oktober 2011. De ENXSuite is een energieprestatiemanagementplatform dat op de cloud is  gebaseerd. Klanten, die gebruik maken van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor Energy Performance Management werd recentelijk door Infor geïntroduceerd. Deze  Infor Energy Performance Managementmodule zorgt voor een top-down overzicht van energieverbruik binnen een bedrijf. Het programma is voortgekomen uit de overname van de ENXSuite door Infor, in oktober 2011. De ENXSuite is een energieprestatiemanagementplatform dat op de cloud is  gebaseerd. Klanten, die gebruik maken van de Infor Energy Performance Management module, krijgen beter inzicht in hun energieverbruik om zodoende hun energiekosten beter te beheren om een hoogwaardig beleid te voeren.</p>
<p>De Infor Energy Performance Management stelt beleidsmakers in de gelegenheid om succes te boeken omdat de energiekosten zo laag mogelijk worden gehouden. Ze kunnen met de Infor Energy Performance Management energiebesparende initiatieven ontwikkelen en de carbon footprint bepalen. Infor Energy Performance Management geeft behalve een top-down overzicht ook een bottom-up overzicht wanneer het wordt geïntegreerd met de andere EAM-oplossingen van Infor. Hiermee krijgt de klant inzicht in individueel vermogensbeheer.</p>
<p>Er wordt binnen Infor Energy Performance Management gewerkt vanuit een gecentraliseerd systeem, zodat kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven voor energieverbruik kunnen worden bijgehouden. Dit zorgt voor betere support van vermogensbeheerkeuzes.</p>
<p>Gebruikers van de Infor Energy Performance Management krijgen steeds automatische meldingen die verschillen in energieverbruik aangeven. Ook krijgen medewerkers een waarschuwing van Infor Energy Performance Management over potentiële problemen bij de facturering. Denk bijvoorbeeld aan ontbrekende facturen.</p>
<p>De Infor Energy Performance Managementoplossing omvat ook een uitsplitsing van de energierekening, zodat organisaties het verbruik van energie binnen een bepaald vermogen in kaart kunnen brengen. Dit helpt bij het bepalen van het prestatieniveau.</p>
<p>Kevin Price, EAM-directeur bij Infor: “De integratie van Infor Energy Performance Management geeft onze klanten meer controle over de duurzaamheid van hun bedrijf. De ontwikkeling van Infor Energy Performance Management is een bewijs van hoe we acquisities inzetten om ons productportfolio verder te ontwikkelen en onze klanten te helpen hun specifieke uitdagingen aan te pakken.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Onafhankelijk gebruikersonderzoek: Infor scoort hoog op producttevredenheid</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/onafhankelijk-gebruikersonderzoek-infor-scoort-hoog-op-producttevredenheid.html</link>
		<guid>ff1c30f40e54664c421413554aaa6b92</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence (BI)]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<description><![CDATA[Infor scoort heel goed met zijn Infor ION BI en Infor EPM oplossingen in de BI survey 12, een onafhankelijk gebruikersonderzoek dat elk jaar wordt gehouden door het Business research Center (BARC). Infor behaalt de eerste plaats qua tevredenheid over het product, in de categorie BI Giants. Enkele maanden geleden werden ongeveer 3000 business intelligence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor scoort heel goed met zijn Infor ION BI en Infor EPM oplossingen in de BI survey 12, een onafhankelijk gebruikersonderzoek dat elk jaar wordt gehouden door het Business research Center (BARC). Infor behaalt de eerste plaats qua tevredenheid over het product, in de categorie BI Giants.</p>
<p>Enkele maanden geleden werden ongeveer 3000 business intelligence (BI) en performance management (PM) gebruikers in 85 landen, die samen 27 oplossingen van 22 leveranciers gebruiken, ondervraagd door BARC. Infor is in vier categorieën geplaatst, waaronder OLAP Analysis vendor, Small &amp; Medium Project vendor, BI Giants en Performance Management vendor</p>
<p>Infor scoort het hoogst in de categorie BI Giants. Op het gebiedvan producttevredenheid stond het bedrijf op de eerste plaats, gevolgd door leverancier MicroStrategy, Microsoft en QlikTech. Wat betreft de klanttevredenheid is Infor op de tweede plaats en voor agility van de oplossingen staat Infor op de derde plaats.</p>
<p>Verder werd goed gescoord in dertien andere subonderdelen van de BI Giants categorie, waaronder hoge noteringen in: het laagste aantal beheerders per gebruiker, cloud BI,ondersteuning van de leverancier, klanttevredenheid, self-service, op functioneel gebied, duur van het project, ondersteuning tijdens de implementatie, samenwerking, competitief winstpercentage en het bereiken van doelstellingen.</p>
<p>In de groep van performance management leveranciers bewees Infor zich door op de derde plaats te eindigen, vanwege het brede portfolio van rapportage, analyse , dashboard en performance management tools. In deze groep staat Infor op de eerste plaats qua producttevredenheid.</p>
<p>In het onderzoek gaven gebruikers uit het MKB aan dat zij de gebruiksvriendelijkheid van de oplossingen van Infor waarderen en dat ze weinig administratieve hulp nodig hebben. Vergeleken met de concurrentie heeft Infor het laagste aantal beheerders per gebruikers wat resulteerde in de eerste plaats in deze categorie.</p>
<p>&#8220;Infor biedt een flexibel portfolio met gebruiksvriendelijke producten, die hoog scoren op het gebied van product- en klanttevredenheid. Het portfolio omvat niet alleen rapportage en analyse functies met een multidimensionale OLAP-database maar ook een aantal andere performance management-oplossingen. In vergelijking met andere grote softwarefabrikanten zijn de producten van Infor zeer goed gepositioneerd en toonaangevend op velerlei gebieden”, licht Dr Carsten Bange, Managing Director of BARC GmbH, toe in zijn beoordeling.</p>
<p>&#8220;In de afgelopen 18 maanden richtte Infor zich op het verbeteren van zijn applicaties en oplossingen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruikerservaring en de functionaliteiten&#8221;, zegt Jan Gahde, Global Product Manager Business Intelligence. &#8220;De BI Survey 12 laat zien dat onze strategie goed wordt ontvangen in de markt. Wij zijn blij met de positieve feedback van onze klanten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Organisaties in de gezondheidszorg door Infor EAM Healthcare geholpen met het verlagen van kosten en verbeteren van inzicht</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/organisaties-in-de-gezondheidszorg-door-infor-eam-healthcare-geholpen-met-het-verlagen-van-kosten-en-verbeteren-van-inzicht.html</link>
		<guid>3e2c8541fe0fe4ac9796789db9c4cb05</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 07:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jill Boston</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<description><![CDATA[De beschikbaarheid van Infor EAM Healthcare Editie wordt door Infor aangekondigd. Deze applicatie omvat een asset beheer systeem dat speciaal is afgestemd op de noden van bedrijven binnen de gezondheidszorg. Daarbij worden de goede asset beheer mogelijkheden, geavanceerde modules en mogelijkheden gecombineerd om real time presentaties te corrigeren. Infor EAM Healthcare Editie is een systeem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beschikbaarheid van Infor EAM Healthcare Editie wordt door Infor aangekondigd. Deze applicatie omvat een asset beheer systeem dat speciaal is afgestemd op de noden van bedrijven binnen de gezondheidszorg. Daarbij worden de goede asset beheer mogelijkheden, geavanceerde modules en mogelijkheden gecombineerd om real time presentaties te corrigeren. Infor EAM Healthcare Editie is een systeem dat voor het web is gebouwd. Organisaties van de gezondheidszorg hebben zodoende te allen tijde en op elke plek toegang tot mogelijkheden via een gewone internet browser. De applicatie is ook als gehoste oplossing beschikbaar en kan ingezet worden in een Software als een Dienst (SaaS) model, zodat de totale kosten van eigendom (TCO) kunnen worden verminderd. Los van het bieden van geavanceerde bijstand voor traditioneel facilitair beheer, ondersteunt de applicatie bedrijven ook bij de optimalisering van het verbruik van energie en het voldoen aan de standaarden voor duurzaam en milieuvriendelijk bouwen. Die standaarden hebben de naam “Leadership in Energy and Environmental Design” (LEED).</p>
<p>Jim Catalino, senior vice president en algemeen manager voor de gezondheidszorg bij Infor, zei: “Infor EAM Healthcare Edition biedt de geavanceerde functionaliteiten die huidige facility managers in ziekenhuizen eisen om te opereren. De kortere implementatietijd zorgt ervoor dat managers snel kunnen starten met het verzamelen en analyseren van kritische gegevens ten aanzien van de belangrijkste medische apparaten. Op basis hiervan kunnen ze betere en snellere beslissingen nemen die rechtstreeks invloed hebben op het financiële resultaat en uiteindelijk de patiëntenzorg in de hele organisatie verbeteren.”</p>
<p>Infor EAM Healthcare Editie biedt ook:</p>
<ul>
<li>Meer naleving van de regelgeving – Het gemakkelijk en snel opstellen van statusrapporten als het aankomt op wetgeving en de inventarisatie vereenvoudigen.</li>
<li>Beter beheer van risico’s</li>
<li>Realtime gegevens over het nodige onderhoud van apparatuur</li>
<li>Helder inzicht in het beheer van energie</li>
<li>Meer mobiele functionaliteiten</li>
</ul>
<p>Kevin Price, directeur EAM bij Infor, zei: “Deze nieuwe applicatie is een voorbeeld van hoe we beter inspelen op de behoeften van onze klanten. Dankzij onze kennis van de branche kunnen we specifieke oplossingen creëren, zoals Infor Enterprise Asset Management, om een product te bieden dat voldoet aan de specifieke behoeften van organisaties in de gezondheidszorg.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe business intelligence door Infor aangeboden</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/nieuwe-business-intelligence-door-infor-aangeboden.html</link>
		<guid>09a363b59e645bc78aa99d1ca7dafc30</guid>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Schuls</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<description><![CDATA[Bedrijfssoftware leverancier, Infor, heeft recentelijk zijn aanbod van bedrijfsintelligentie (BI) vernieuwd. Nu zijn er 2 verschillende groepen oplossingen die beide de specifieke zakelijke behoeften van bedrijven willen aanpakken. Door zich meer te concentreren op helder gedefinieerde behoeften van bedrijven, weerspiegelen de BI en het prestatiemanagement portfolio van Infor de nadruk van het bedrijf op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijfssoftware leverancier, Infor, heeft recentelijk zijn aanbod van bedrijfsintelligentie (BI) vernieuwd. Nu zijn er 2 verschillende groepen oplossingen die beide de specifieke zakelijke behoeften van bedrijven willen aanpakken. Door zich meer te concentreren op helder gedefinieerde behoeften van bedrijven, weerspiegelen de BI en het prestatiemanagement portfolio van Infor de nadruk van het bedrijf op het bieden van branchespecifieke oplossingen die zijn afgestemd op de klantbehoeften. Enkele onderdelen van het BI platform van Infor zijn:</p>
<ul>
<li>Infor10 Business Intelligence</li>
<li>Infor10 ION Intelligence</li>
<li>Geavanceerde rapportages en analyses</li>
</ul>
<p>Infor10 ION Intelligentie is beschikbaar voor consumenten die dit willen gebruiken met andere applicaties van Infor10 terwijl de Business Intelligence (BI) van Infor10 beschikbaar is als een autonome oplossing. Rod Radojevic, Directeur van Product en Industrie Marketing voor de business intelligentie oplossingen van Infor, zei: “Vanwege de complexiteit en de snelheid van de hedendaagse business omgeving zijn effectieve business intelligence tools essentieel. Daarom hebben we het onze hoogste prioriteit gegeven om onze business intelligence en corporate performance management klanten de meest doelgerichte en specifieke mogelijkheden te bieden.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie van Metacom 8.2 is uit</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/nieuwe-versie-van-metacom-82-is-uit.html</link>
		<guid>f0ffe5d296f0d0088767473d060716f3</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence (BI)]]></category>
		<description><![CDATA[VanMeijel is een organisatie die gespecialiseerd is in automatiseringsoplossingen voor de bouw en aanverwante sectoren. Onlangs heeft VanMeijel een nieuwe versie van het bedrijfsinformatiesysteem Metacom op de markt gebracht. Metacom 8.2 bevat een groot aantal praktische verbeteringen en een aantal nieuwe functionaliteiten, waaronder uitgebreide nieuwe mogelijkheden om zelf rapportages op maat te maken en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VanMeijel is een organisatie die gespecialiseerd is in automatiseringsoplossingen voor de bouw en aanverwante sectoren. Onlangs heeft VanMeijel een nieuwe versie van het bedrijfsinformatiesysteem Metacom op de markt gebracht. Metacom 8.2 bevat een groot aantal praktische verbeteringen en een aantal nieuwe functionaliteiten, waaronder uitgebreide nieuwe mogelijkheden om zelf rapportages op maat te maken en de ondersteuning van Sales in de Bouw.</p>
<p>VanMeijel heeft de bij de nieuwe versie 8.2 van Metacom de mogelijkheden uitgebreid om inzicht te krijgen in de grote hoeveelheden gegevens, die in het systeem zijn opgeslagen. Gebruikers kunnen door middel van een speciaal ontwikkelde tool inzicht krijgen in de soorten informatie die in Metacom zijn vastgelegd en de onderlinge relaties tussen al deze gegevens. Op deze manier worden gebruikers bij het selecteren van data uit Metacom en het toepassen daarvan in rapportages, ondersteund door de tool. Daardoor kunnen Metacom-gebruikers en het management op eenvoudige wijze overzichten en rapportages maken. Verder kunnen zij projecten, kosten en opbrengsten, winst, onderhanden werk en resultaat eenvoudiger bijhouden. Dit zonder gebruik te hoeven maken van externe business intelligence (BI) tools.</p>
<p>Andere veranderingen in Metacom 8.2 zijn de volledige ondersteuning van de processtappen voor Sales in de Bouw. Deze is ontwikkeld om de communicatie tussen aannemer en toeleveranciers te vereenvoudigen. Verder zijn op vele plaatsen uitbreidingen en verbeteringen ontwikkeld, zodat het gebruiksgemak en de mogelijkheden verbeterd worden.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>iProcess gekozen door Groot Klimmendaal</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/iprocess-gekozen-door-groot-klimmendaal.html</link>
		<guid>27a8b9565fe164f9d78108f7c2c556ce</guid>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<description><![CDATA[iProcess helpt de kosten van organisatieprocessen inzichtelijk te maken. Verder ondersteunt het de mogelijkheid om processen vanuit verschillende perspectieven door te lichten en te analyseren. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die hieruit voortvloeien kunnen automatisch uit het proces worden gegenereerd. RMC Groot Klimmendaal  gaat iProcess  integreren met iDocument. Hierdoor kunnen protocollen en kwaliteitsdocumenten aan een processtap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iProcess helpt de kosten van organisatieprocessen inzichtelijk te maken. Verder ondersteunt het de mogelijkheid om processen vanuit verschillende perspectieven door te lichten en te analyseren. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die hieruit voortvloeien kunnen automatisch uit het proces worden gegenereerd.</p>
<p>RMC Groot Klimmendaal  gaat iProcess  integreren met iDocument. Hierdoor kunnen protocollen en kwaliteitsdocumenten aan een processtap worden toegevoegd. Zo wordt er een betere samenhang tussen de processen en kwaliteitsdocumenten bereikt. Bovendien kunnen de hoofd-, deel- en subprocessen via één uniforme gebruikersinterface toegankelijk worden gemaakt.</p>
<h3>Specialist in revalidatie</h3>
<p>Groot Klimmendaal is een revalidatiecentrum voor specialistische revalidatie van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit centrum biedt revalidatie aan mensen die vanwege ziekte, ongeval of afwijking bij de geboorte te maken hebben met (dreigende) lichamelijke, cognitieve of meervoudige handicaps.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Qlikview in gebruik genomen door Le Cordon Bleu</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/qlikview-in-gebruik-genomen-door-le-cordon-bleu.html</link>
		<guid>de537eeda2b4ce68a11a5fe90c2ce779</guid>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence (BI)]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft de Franse onderwijsinstelling voor gastronomie en hospitality, Le Cordon Bleu gekozen voor Qlikview van K3. De Business Intelligence capaciteiten en flexibiliteit van Qlikview zijn bepalend geweest voor de keuze van deze oplossing. Le Cordon Bleu bestaat uit een internationaal netwerk van onderwijsinstellingen. Dit opleidingsinstituut streeft ernaar om gastronomie onderwijs op het hoogste niveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft de Franse onderwijsinstelling voor gastronomie en hospitality, Le Cordon Bleu gekozen voor Qlikview van K3. De Business Intelligence capaciteiten en flexibiliteit van Qlikview zijn bepalend geweest voor de keuze van deze oplossing.</p>
<p>Le Cordon Bleu bestaat uit een internationaal netwerk van onderwijsinstellingen. Dit opleidingsinstituut streeft ernaar om gastronomie onderwijs op het hoogste niveau te leveren. Zij realiseren dit door innovatie en traditie binnen het curriculum aan te bieden. Qlikview sluit hier naadloos op aan en vormt de brug tussen klassieke business intelligence programma’s, boekhoudsystemen en bedrijfssoftware zonder bijkomende kosten en complexiteit.</p>
<p>Men kan resultaten per vestiging nu met één druk op de knop bekijken en vergelijken, vanwege de integratie van informatie van de verschillende vestigingen. Qlikview stelt het management van Le Cordon Blue in de gelegenheid om accurate en bijgewerkte overzichten te genereren in real time per locatie, van Europa en Azië tot Australië en de VS. Hierdoor kunnen de verkoop cijfers en de hoeveelheid transacties tussen Seoul en Lima met elkaar worden vergeleken. Behalve dat dit een merkbare tijdwinst levert, wordt de nauwkeurigheid in het beslissingsproces ook verhoogd.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Oculus gekozen door HVD Packing</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/oculus-gekozen-door-hvd-packing.html</link>
		<guid>4528e8e18a450703578f99f9170f18cd</guid>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence (BI)]]></category>
		<category><![CDATA[Customer service]]></category>
		<description><![CDATA[HVD Packing is een bedrijf in Hoorn dat goederen van derden opslaat en verpakt. Het bedrijf gebruikte voorheen Excel-bestanden om de voorraden bij te houden. Recentelijk is HVD Packing overgestapt naar het Magazijnlocatiesysteem (MLS) van Oculus, omdat relaties op elk moment van de dag inzicht wilden hebben. HVD zet dit systeem in voor het registreren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
HVD Packing is een bedrijf in Hoorn dat goederen van derden opslaat en verpakt. Het bedrijf gebruikte voorheen Excel-bestanden om de voorraden bij te houden. Recentelijk is HVD Packing overgestapt naar het Magazijnlocatiesysteem (MLS) van Oculus, omdat relaties op elk moment van de dag inzicht wilden hebben. HVD zet dit systeem in voor het registreren van alle in- en uitslagen. Zowel de actuele als historische voorraden zijn daardoor per locatie direct inzichtelijk. Met Oculus Business Intelligence (BI) wordt hiervan per relatie een duidelijk overzicht gemaakt.</p>
<p>Met behulp van de Oculus Customer Service kunnen relaties zelf de actuele voorraden zien.<br />
HVD is met de Oculus-modules helemaal up-to-date en op die manier kan het bedrijf haar relaties voorzien van actuele informatie.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>VCD gekozen door Zorgaanbieder QuaRijn</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/vcd-gekozen-door-zorgaanbieder-quarijn.html</link>
		<guid>2661b8630a21dd02f362342b4e10a062</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<description><![CDATA[Stichting QuaRijn, zorgaanbieder op het gebied van Wonen, Welzijn en zorg, heeft recentelijk gekozen voor VCD met business analytics-oplossing van SAS. Dankzij de ingebruikname van SAS Smart heeft QuaRijn nu sneller inzicht in onder meer de geleverde zorg, kosten, ingezette mensen en middelen, kwaliteit van zorg en ziekteverzuim. Nu wordt het voor QuaRijn makkelijker om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting QuaRijn, zorgaanbieder op het gebied van Wonen, Welzijn en zorg, heeft recentelijk gekozen voor VCD met business analytics-oplossing van SAS. Dankzij de ingebruikname van SAS Smart heeft QuaRijn nu sneller inzicht in onder meer de geleverde zorg, kosten, ingezette mensen en middelen, kwaliteit van zorg en ziekteverzuim. Nu wordt het voor QuaRijn makkelijker om bij te sturen waar nodig en de kwaliteit als zorgaanbieder verbeteren.</p>
<p>De stichting werkt met verschillende IT-systemen. Het is daardoor niet eenvoudig om snel over rapportages te beschikken. Anne Margreet Kremer, Directeur Bouw &amp; Financiën bij QuaRijn: &#8220;Het is een tijdrovend proces om iedere maand in Excel handmatig overzichten te maken aan de hand van gegevens uit de Unit4-systemen voor salaris- en cliëntadministratie en het financiële systeem van Exact. Vanwege de behoefte aan meer continuïteit, de mogelijkheid om de informatie uit de diverse IT-systemen aan elkaar te koppelen en om op meerdere niveau’s sturingsinformatie te genereren, is QuaRijn gaan kijken naar een BI-oplossing.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>[BiT] van Distel Software geïmplementeerd bij J. v. Egmond &amp; Zn. implementeert</title>
		<link>http://www.bimatrix.nl/bit-van-distel-software-geimplementeerd-bij-j-v-egmond-zn-implementeert.html</link>
		<guid>ac5af0acdee65462b9acb51021360be2</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<description><![CDATA[Distel Software heeft recentelijk [BiT] geïmplementeerd bij J. v. Egmond &#38; Zn. Het Rijnsburgse selectie- en vermeerderingsbedrijf J. v. Egmond &#38; Zn. gaat voor een betere sturing van het bedrijf [BiT] inzetten. De tot op heden gebruikte software bood onvoldoende ondersteuning en informatie om de groei van het bedrijf in goede banen te leiden. Met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Distel Software heeft recentelijk [BiT] geïmplementeerd bij J. v. Egmond &amp; Zn. Het Rijnsburgse selectie- en vermeerderingsbedrijf J. v. Egmond &amp; Zn. gaat voor een betere sturing van het bedrijf [BiT] inzetten. De tot op heden gebruikte software bood onvoldoende ondersteuning en informatie om de groei van het bedrijf in goede banen te leiden. </p>
<p>Met het speciaal voor vermeerderings- en opkweekbedrijven ontwikkelde [BiT] maakt het bedrijf een keuze voor de lange termijn om een verdere expansie van het bedrijf met een gelijk aantal medewerkers te kunnen bewerkstelligen.</p>
<p>De integratie en het totaaloverzicht, het gebruiksgemak, de totaaloplossing en de heldere managementinformatie vormen een aantal redenen voor de keuze van J. van Egmond &amp; Zn.  </p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
